検査区分 | 検 査 項 目 | |
診 察 | ○問診 (既往歴及び業務歴の調査・自覚症状 及び他覚症状の有無の検査・喫煙歴 及び服薬歴の調査) ○視診・腹部触診・聴打診 |
|
身 体 測 定 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲 | |
聴 力 検 査 | オージオメーター (1000Hz 30dB : 4000Hz 40dB) |
|
眼 科 検 査 | 視力(5m) | |
循環器検査 | 血圧・安静時心電図12誘導 | |
呼吸器 | X 線 | 胸部X線検査(正面)【直接撮影】 |
採 血 | 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ ヘマトクリット |
肝機能等 | AST(GOT)・ALT(GPT)・ γ−GT(γ−GTP)・ALP |
|
脂 質 | 総コレステロール HDLコレステロール LDLコレステロール 空腹時中性脂肪 |
|
糖 代 謝 | 空腹時血糖 | |
尿 酸 | 尿酸 | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR | |
尿 検 査 | 尿糖・尿蛋白・潜血 | |
便 検 査 | 便潜血1日目・便潜血2日目 | |
消 化 器 | 胃X線検査(上部消化管造影) |
●協会けんぽ管掌付加健診
※一般健診含む
11,971円(消費税10%込み)
検査区分 | 検 査 項 目 | |
眼科検査 | 眼底検査(両眼) | |
呼 吸 器 | 肺機能検査 | |
採血 |
血液一般 | 血小板数・白血球像 |
肝機能等 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン ・LDH |
|
血清アミラーゼ | 血清アミラーゼ | |
尿 検 査 | 尿沈渣 | |
腹部超音波 | 肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓 |
※一般健診を受診する40.45.50.55.60.65.70歳の方
がお申込みできます。
上記以外の年齢の方は9,200円となります。
●協会けんぽ管掌子宮頸がん検診
1,039円(消費税10%込み)
検査区分 | 検 査 項 目 | |
婦人科検診 | 子宮頸部細胞診・内診 |
※この健診は全国健康保険協会加入者(ご本人)で、
20歳以上の今年度偶数年齢の方が対象です。