検査区分 | 検 査 項 目 | |
診 察 | ○問診 (既往歴及び業務歴の調査・自覚症状 及び他覚症状の有無の検査・喫煙歴 及び服薬歴の調査) ○視診・聴打診 |
|
身 体 測 定 | 身長 ・ 体重 ・ BM I ・腹囲 | |
聴 力 検 査 | オージオメーター (1000Hz 30dB : 4000Hz 40dB) |
|
眼 科 検 査 | 視力(5m) ・ 眼底検査(両眼) | |
循環器検査 | 血圧 ・ 脈拍 ・ 安静時心電図12誘導 | |
呼吸器 | X 線 | 胸部X線検査(正面)【直接撮影】 胸部X線検査(側面)【直接撮影】 |
肺機能 | 肺機能検査 | |
採 血 |
血液一般 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット ・ MCV MCH ・ MCHC ・ 白血球像 |
肝機能等 | 総蛋白 ・ アルブミン ・ 総ビリルビン ・ AST(GOT)・ALT(GPT)・γ−GT(γ−GTP) ・ ALP ・ LDH | |
肝 炎 | HBs抗原 | |
脂 質 | 総コレステロール HDLコレステロール LDLコレステロール 空腹時中性脂肪 |
|
糖 代 謝 | 空腹時血糖 | |
尿 酸 | 尿酸 | |
腎機能 | 尿素窒素 ・ クレアチニン ・ ASO ・eGFR | |
炎症性 | 赤沈 ・ CRP ・ RF | |
梅 毒 | RPR法 ・ TPHA | |
尿 検 査 | 尿糖 ・ 尿蛋白 ・ ウロビリノーゲン ・ ビル ビリン ・ 反応(pH) ・ ケトン体 ・ 潜血 ・ 尿沈渣 |
|
便検査 | 便潜血1日目 ・ 便潜血2日目 | |
消化器 | 胃X線撮影【上部消化管撮影】 | |
腹部超音波 | 肝臓 ・ 胆のう ・ 腎臓 ・ 膵臓 ・ 脾臓 | |
乳 房 | 乳房視触診 ※女性のみ実施 | |
梅 毒 | 子宮頸部細胞診 ・ 内診 ※女性のみ実施 |
copyright©20XX Jikeiclinic all rights reserved.