費用:7,150円(消費税10%含む)
| 検査区分 | 検査項目 | ||
|---|---|---|---|
| 診察 | 問診(既往歴及び業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無の検査・喫煙歴及び服薬歴の調査) 視診・聴打診 |
||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ||
| 循環器検査 | 血圧 | ||
| 採血 | 肝機能等 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | |
| 脂質 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・空腹時中性脂肪 | ||
| 糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ||
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ||
※詳細健診(健診当日に医師の判断のもと、一定の条件を満たしている方が対象となります)
| 項目 | 検査内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 心電図 | 12誘導 | 1,430円(消費税含む) |
| 眼底検査 | 眼底撮影(両眼) | 1,232円(消費税含む) |
| 貧血検査 | 赤血球・血色素量・ヘマトクリット値 | 242円(消費税含む) |
■特定健康診査受診券が必要となります。
■特定健康診査受診券には、「有効期限」がございます。必ず受診券に記載されている有効期限をご確認ください。
■特定健診のお客様負担金額につきましては、保険証の保険者によって異なります。
お持ちの受診券に記載されています「窓口負担金額(基本部分)」をご確認ください。
■特定健診は、年度で一度のみの受診となります。