男性費用:10,160円(消費税10%含む)
女性費用:10,820円(消費税10%含む)
| 検査項目 | 検査内容 | ||
|---|---|---|---|
| 診察 | 問診(既往歴及び業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無の検査・喫煙歴及び服薬歴の調査) 視診・腹部触診・聴打診 |
||
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | ||
| 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz 30dB:4000Hz 40dB) | ||
| 眼科検査 | 視力検査(5m)・眼底検査(両眼) | ||
| 循環器検査 | 血圧・脈拍・安静時心電図12誘導 | ||
| 呼吸器 | X線 | 胸部X線検査(正面)【直接撮影】・胸部X線検査(側面)【直接撮影】 | |
| 肺機能 | 肺機能検査 | ||
| 採血 | 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・白血球像 | |
| 肝機能等 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP・LDH | ||
| 肝炎 | HBs抗原 | ||
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・空腹時中性脂肪 | ||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ||
| 尿酸 | 尿酸 | ||
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・ASO・eGFR | ||
| 炎症性 | 赤沈・CRP・RF | ||
| 梅毒 | RPR法・TPHA | ||
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・ウロビリノーゲン・ビルビリン・反応(pH)・ケトン体・潜血・尿沈渣 | ||
| 便検査 | 便潜血1日目・便潜血2日目 | ||
| 消化器 | 胃X線撮影【上部消化管造影】 | ||
| 腹部超音波 | 肝臓・胆のう・腎臓・脾臓・膵臓 | ||
| 乳房 | 乳房視触診 ※女性の希望者のみ実施 |
||
| 子宮 | 子宮頸部細胞診・内診 ※女性の希望者のみ実施 |
||
※青森市国民健康保険加入者のみ対象です
※80歳以上の方につきましては、胃X線撮影は実施出来ません。