検 査 項 目 | 検 査 内 容 | ||
---|---|---|---|
診 察 |
問診(既往歴及び業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無の検査・喫煙歴及び服薬歴の調査) |
||
身 体 測 定 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | ||
聴 力 検 査 | オージオメーター(1000Hz 30dB : 4000Hz 40dB) | ||
眼 科 検 査 | 視力検査(5m)・眼底検査(両眼)・眼圧検査(両眼) | ||
循環器検査 | 血圧・脈拍・安静時心電図12誘導 | ||
呼吸器 | X 線 | 胸部X線検査(正面)【直接撮影】・ 胸部X線検査(側面)【直接撮影】 | |
肺 機 能 | 肺機能検査 | ||
採 血 | 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板数 | |
肝機能等 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・AST(GOT)・ ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP |
||
肝 炎 | HBs抗原・HCV抗体 | ||
脂 質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・ 空腹時中性脂肪・non-HDLコレステロール |
||
糖 代 謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ||
尿 酸 | 尿酸 | ||
腎 機 能 | クレアチニン・eGFR | ||
炎 症 性 | CRP | ||
梅 毒 | RPR法・TPHA | ||
血 液 型 | ABO式血液型・Rh式血液型 ※初回のみ必須 | ||
腫瘍マーカー |
AFP(肝臓)・CEA(胃、大腸、肺等) |
||
尿 検 査 | 尿糖・尿蛋白・反応(pH)・潜血・尿比重・尿沈渣 | ||
便 検 査 | 便潜血1日目・便潜血2日目 | ||
消 化 器 | 胃X線撮影【上部消化管造影】 | ||
腹部超音波 | 肝臓・胆のう・腎臓・脾臓・膵臓 | ||
男 性 | 腫瘍マーカー | PSA(前立腺) | |
女 性 | 骨密度検査 | 骨塩定量(DEXA法) | |
MR検査 | 頭部MR検査(MRI・MRA) ※青森慈恵会病院での撮影となります。 | ||
ブドウ糖負荷試験 | 糖尿病診断検査(二日目実施) | ||
※80歳以上の方につきましては、胃X線撮影は実施出来ません。